
索引号: | 4311000019/2021-03067 | 分类: | |
发文机关: | AG真人平台 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2020年建设工程规划许可证核发统计信息
序号 | 申报单位 | 证件号码 | 项目名称 | 案卷类型 | 发证日期 | 发证证号 |
1 | 永州市经济建设投资发展集团有限责任公司 | 9143110068502117XD | 滨江新城水资源再生利用保护中心 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/1/2 | 建规〔建〕字 第 永[2020]0001号 |
2 | 永州新奥燃气有限公司 | 914311005809440832 | 长丰大道(袁家路-潇湘大道)中压燃气管道工程 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/1/6 | 建规〔建〕字 第 永[2020]0002号 |
3 | 永州新奥燃气有限公司 | 914311005809440832 | 潇湘大道(西区路-袁家路)中压燃气工程 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/1/6 | 建规〔建〕字 第 永[2020]0003号 |
4 | 永州市下河线污水处理有限责任公司 | 9143110056171701XY | 双洲路泄洪口溢流整治工程 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/3/26 | 建规〔建〕字 第 永[2020]0006 |
5 | 永州中建信和滨江置业有限公司 | 91431100MA4QW4J129 | 中建公园府 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/4/17 | 建字第431100202000007 |
6 | 湖南溯禾置业有限公司 | 91431103MA4QGEMM3Q | 溯禾.荷园悦府二期(16#-23#,25#-30#) | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/4/27 | 建字第431100202000008 |
7 | 蔡爱国等六人 | 蔡爱国等六人私人建房 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/4/30 | 建字第431100202000009 | |
8 | 永州市经济建设投资发展集团有限责任公司 | 9143110068502117XD | 永州市第一幼儿园消防控制室及连廊 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/4/30 | 建字第431100202000010 |
9 | 永州青宏置业有限公司 | 91431100MA4R0QH75D | 岳麓名城 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/4/30 | 建字第431100202000011 |
10 | 湖南机场股份有限公司永州零陵机场分公司 | 91431100682822983L | 永州零陵机场航站区提质改造项目 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/5/11 | 建字第431100202000012 |
11 | 永州通鸿置业有限责任公司 | 91431100MA4R2NE79R | 通鸿·潇湘府二期(7-10#楼) | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/5/18 | 建字第431100202000013 |
12 | 永州通鸿置业有限责任公司 | 91431100MA4R2NE79R | 通鸿·潇湘府一期(1-3#楼、5-6#楼) | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/5/18 | 建字第431100202000014 |
13 | 永州市名居房地产开发有限公司 | 91431100779036751L | 潇湘国际花城项目部21号楼 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/5/26 | 建字第431100202000015 |
14 | 永州市龙兴房地产开发有限公司 | 91431100772294176X | 龙栖苑 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/5/26 | 建字第431100202000016 |
15 | 湖南溯禾置业有限公司 | 91431103MA4QGEMM3Q | 溯禾.荷园悦府1#-3#、5#-13#、15#-23#、25-30#及地下室 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/6/5 | 建字第431100202000017 |
16 | 永州市城市建设投资发展有限责任公司 | 914311004477462987 | 文昌阁安置小区二期9#-13#栋 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/6/10 | 建字第431100202000018 |
17 | 魏代华、张湘兰、吴艳云、陈振文 | 魏代华、张湘兰、吴艳云、陈振文等私人建房 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/6/15 | 建字第431100202000019 | |
18 | 永州市城市建设投资发展有限责任公司 | 914311004477462987城投 | 湘江西路(德源路-宋家洲大桥)道路工程 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/6/15 | 建字第431100202000020 |
19 | 永州市城市建设投资发展有限责任公司 | 914311004477462987 | 南平路(零陵南路--湘江西路)道路工程 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/6/18 | 建字第431100202000021 |
20 | 永州市开发建设投资有限公司 | 914311003448624057 | 城南大道(袁家路-潇湘大道)道路工程 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/6/19 | 建字第431100202000022 |
21 | 永州市冷水滩鹤鸣故居开发有限公司 | 91431100687402363M | 鸣珂里二期 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/6/24 | 建字第431100202000023 |
22 | 永州市经济建设投资发展集团有限责任公司 | 9143110068502117XD | 湘江东路(小岭路-泉南高速)道路 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/6/29 | 建字第431100202000024 |
23 | 中国铁塔股份有限公司永州市分公司 | 91431100320583954P | 铁塔公司绿洲花园5G通信基站 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/6/29 | 建字第431100202000025 |
24 | 永州市冷水滩鹤鸣故居开发有限公司 | 91431100687402363M | 鸣珂里一期 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020-07-03 | 建字第431100202000026 |
25 | 永州市城市建设投资发展有限责任公司 | 914311004477462987 | 进贤路(永州大道-马路街路)道路工程 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/7/9 | 建字第431100202000027 |
26 | 永州市下河线污水处理有限责任公司 | 9143110056171701XY | 永州市湘江东路(人和路-清桥路)雨污分流工程 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/7/13 | 建字第431100202000028 |
27 | 永州市天慈阳明房地产开发有限责任公司 | 914311005870451437 | 永州大市场二期国际家具城 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/7/17 | 建字第431100202000029 |
28 | 永州市社会福利院 | 1243110073477710XA | 永州市社会福利中心 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/7/17 | 建字第431100202000030 |
29 | 永州市社会福利中心 | 1243110073477710XA | 永州市医养康体中心 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/7/17 | 建字第431100202000031 |
30 | 永州市静脉产业园发展有限责任公司(永州市坦塘垃圾处理有限责任公司) | 9143110074592468XR | 永州市餐厨垃圾处理项目 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/7/27 | 建字第431100202000032 |
31 | 永州荣丰房地产开发有限公司 | 91431100MA4R7MEJ1U | 荣盛·滨江御府项目A-1--A-10、A-S1--A-S3栋及地下室 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/7/28 | 建字第431100202000033 |
32 | 永州荣丰房地产开发有限公司 | 91431100MA4R7MEJ1U | 荣盛·滨江御府项目B-1--B-11、B-S1(公厕、垃圾站)--B-S6栋及地下室 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/7/28 | 建字第431100202000034 |
33 | 永州湘源文化旅游有限公司 | 91421100MA4PNGYF5T | 永州华侨城卡乐主题公园 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/7/29 | 建字第431100202000035 |
34 | 永州市中心医院 | 12431100447744815E | 永州市中心医院健康管理中心 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/7/29 | 建字第431100202000036 |
35 | 永州市城市建设投资发展有限责任公司 | 914311004477462987 | 湘江西路(德源路-潇湘大桥)道路工程 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/7/31 | 建字第431100202000037 |
36 | 永州市下河线污水处理有限责任公司 | 9143110056171701XY | 永州市桐木井路雨污分流改造工程 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/7/31 | 建字第431100202000038 |
37 | 永州市开发建设投资有限公司 | 914311003448624057 | 91954部队油管改造工程 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/8/7 | 建字第431100202000039 |
38 | 永州中建信和滨江置业有限公司 | 91431100MA4QW4J129 | 中建学仕府 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/8/18 | 建字第431100202000040 |
39 | 永州市开发建设投资有限公司 | 914311003448624057 | 长丰大道西延伸段(袁家路-潇湘大道)道路工程 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/8/31 | 431100202000041 |
40 | 中国铁塔股份有限公司永州市分公司 | 91431100320583954P | 5G通信基站景观塔(六中西) | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/9/7 | 431100202000042 |
41 | 中国铁塔股份有限公司永州市分公司 | 91431100320583954P | 5G通信基站景观塔(国际花城) | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/9/7 | 431100202000043 |
42 | 永州瑞腾房地产开发有限公司 | 91431103MA4RDXDY03 | 中梁·望江府 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/9/22 | 431100202000044 |
43 | 湖南久富置业有限公司 | 9143110008136 02269 | 永州金属现货交易批发(加工)大市场 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/9/30 | 431100202000045 |
44 | 中国铁塔股份有限公司永州市分公司 | 91431100320583954P | 5G通信基站景观塔(达福鑫电子厂) | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/9/30 | 431100202000046 |
45 | 中国铁塔股份有限公司永州市分公司 | 91431100320583954P | 5G通信基站景观塔(恒伟药业) | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/9/30 | 431100202000047 |
46 | 中国铁塔股份有限公司永州市分公司 | 91431100320583954P | 5G通信基站景观塔(石牌楼) | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/9/30 | 431100202000048 |
47 | 中国铁塔股份有限公司永州市分公司 | 91431100320583954P | 5G通信基站景观塔(阳光宾馆) | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/9/30 | 431100202000049 |
48 | 永州国泰置业有限公司 | 9143110255760643X6 | 苏通国际新城清华苑(A区1#-7#楼和地下室) | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/9/30 | 431100202000050 |
49 | 永州国泰置业有限公司 | 9143110255760643X6 | 苏通国际新城清华苑(A区8#-14#楼、幼儿园及地下室) | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/9/30 | 431100202000051 |
50 | 永州市生态环境局 | 11431100MB1520673Y | 永州市环境监测执法业务用房附属设施 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/10/20 | 431100202000052 |
51 | 永州市消防救援支队 | 11431100MB1E530353 | 永州市消防救援支队训练塔升级改造 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/10/26 | 431100202000053 |
52 | 永州市物华置业开发有限公司 | 91431100680342708N | 森林壹品 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/10/29 | 431100202000054 |
53 | 向金凤、张华勋 | 向金凤、张华勋私人建房 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/10/30 | 431100202000055 | |
54 | 永州市城市建设投资发展有限责任公司 | 914311004477462987 | 永州市轻机路(零陵中路-湘江西路)道路工程 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/11/3 | 431100202000056 |
55 | 永州市城市建设投资发展有限责任公司 | 914311004477462987 | 永州市狮子口路(南平路-轻机路)道路工程 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/11/3 | 431100202000057 |
56 | 永州市潇湘古郡置业有限责任公司 | 91431102MA4LMGUF0P | 古郡嘉苑二期 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/11/4 | 431100202000058 |
57 | 永州市下河线污水处理有限责任公司 | 9143110056171701XY | 永州市紫霞路西北片区雨污分流改造工程 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/11/9 | 431100202000059 |
58 | 永州市城投建设投资发展有限责任公司 | 914311004477462987 | 永州市宋家洲生态休闲公园 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/11/12 | 431100202000060 |
59 | 湖南兴昌腾房地产开发有限公司 | 91431102MA4R48L65M | 芝山道壹号(第一期1#、2#、10#及地下室) | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/11/16 | 431100202000061 |
60 | 永州市潇湘古郡置业有限责任公司 | 91431102MA4LMGUFOP | 东山旅游商品商贸街 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/11/18 | 431100202000062 |
61 | 永州潇湘宏凌置业有限公司 | 91431100MA4Q6ENY3Y | 岳麓青城·万达广场(10#、11#、A-18地下室调整) | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/11/19 | 431100202000063 |
62 | 永州市城市建设投资发展有限责任公司 | 914311004477462987 | 国安安置小区 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/11/19 | 431100202000064 |
63 | 永州市香河房地产开发有限公司 | 91421100670788271E | 永州市香河一品 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/11/19 | 431100202000065 |
64 | 永州市城市建设投资发展有限责任公司 | 914311004477462987 | 永州市文昌阁路(湘江西路-九嶷大道)道路工程 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/11/19 | 431100202000066 |
65 | 永州市城市建设投资发展有限责任公司 | 914311004477462987 | 永州市清泉路(零陵北路~文昌阁路)道路工程 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/11/19 | 431100202000067 |
66 | 永州市城市建设投资发展有限责任公司 | 914311004477462987 | 永州市规划支路(零陵北路~湘江西路)道路工程 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/11/19 | 431100202000068 |
67 | 永州市人和仙聚房地产开发有限公司 | 91431100768035139R | 中央新城二期E1区 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/11/24 | 431100202000069 |
68 | 永州市云星房地产开发有限公司 | 91431102MA4R65UL8Y | 零陵区云星城项目 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/11/25 | 431100202000070 |
69 | 永州市云星房地产开发有限公司 | 91431102MA4R65UL8Y | 云星城2#、5#栋 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/11/30 | 431100202000071 |
70 | 永州市云星房地产开发有限公司 | 91431102MA4R65UL8Y | 云星城6#-16#栋 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/12/9 | 431100202000072 |
71 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙工程建设指挥部 | 91430100557612979A | 永州工务段单身宿舍 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/12/11 | 431100202000073 |
72 | 永州市潇湘能源有限责任公司 | 91431100MA4QRA8C1W | 43号加油站(楚江圩加油站) | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/12/14 | 431100202000074 |
73 | 湖南中烟工业有限责任公司(永州市零陵区朝阳街道办事处) | 11431102MB1034333E | 零陵区“和美零烟·共享小镇”扶老项目 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/12/22 | 431100202000075 |
74 | 永州市水务运营发展有限责任公司 | 百花塘水厂原水输水管 | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/12/28 | 431100202000077 | |
75 | 永州市开发建设投资有限公司 | 914311003448624057 | 建业路(仁湾路-南甸路) | 建设工程规划许可(市政类) | 2020/12/28 | 431100202000076 |
76 | 屈芳 | 商住楼 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/12/28 | 431100202000079 | |
77 | 彭爱君 | 商住楼 | 建设工程规划许可(建筑类) | 2020/12/28 | 431100202000078 |
扫一扫在手机打开当前页