
索引号: | 4311000019/2025-11366 | 分类: | |
发文机关: | AG真人平台 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2025年二季度永州市本级不动产登记性别分类统计表
行政区 | 单独所有 | 共同共有 | 总计 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
冷水滩区 | 3041 | 2984 | 1392 | 1398 | 8815 |
零陵区 | 2545 | 2384 | 1485 | 1460 | 7874 |
经开区 | 857 | 945 | 181 | 189 | 2172 |
总计 | 6443 | 6313 | 3058 | 3047 | 18861 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页