
索引号: | 4311000019/2025-11367 | 分类: | |
发文机关: | AG真人 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2025年二季度永州市本级不动产登记统计表
永州市不动产登记统计表(冷水滩区) | |||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
二 | 107 | 4654 | 3573 | 225 | 525 | 101 | 350 | 6240 | 3753 | 3697 | 8894 | 4754 | 12790 |
永州市不动产登记统计表(零陵区) | |||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
二 | 103 | 3620 | 3129 | 522 | 207 | 93 | 141 | 4646 | 3644 | 3513 | 8387 | 5694 | 13624 |
永州市不动产登记统计表(经开区) | |||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
二 | 27 | 652 | 558 | 154 | 0 | 55 | 24 | 728 | 708 | 704 | 1941 | 964 | 2898 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页