
索引号: | 4311000019/2021-03467 | 分类: | |
发文机关: | AG真人 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2021年上半年建设工程规划许可证发证台账
编号 | 项目名称 | 案卷类型 | 申报单位 | 发证日期 | 发证证号(建字第) | 建筑面积 |
1 | 华湘学府 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市澜湾房地产开发有限公司 | 2021-01-08 | 431100202100001 | 81679.46 |
2 | 广汽传祺4S店 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市帝旺汽车销售服务有限公司 | 2021-01-15 | 431100202100002 | 4329.47 |
3 | 永州市冷水滩区中祁新马坪加油站 | 建设工程规划许可(建筑类) | 祁阳中祁石化有限公司 | 2021-01-15 | 431100202100003 | 950.2 |
4 | 嘉隆广场 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州云宸房地产开发有限责任公司 | 2021-01-19 | 431100202100004 | 84039.46 |
5 | 永州市农业银行办公大楼经营用房 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市农业银行 | 2021-01-19 | 431100202100005 | 5825.71 |
6 | 敏捷·金玥府 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市瑞璟房地产开发有限公司 | 2021-01-28 | 431100202100006 | 109661.72 |
7 | 嘉信悦府 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市顺嘉房地产开发有限公司 | 2021-01-29 | 431100202100007 | 189494.66 |
8 | 嘉信悦居 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市湘嘉信房地产开发有限公司 | 2021-02-04 | 431100202100008 | 157732.81㎡ |
9 | 十里江湾项目 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市兆泰房地产开发有限公司、周厚名等199人 | 2021-02-04 | 431100202100009 | 209015.14 |
10 | 永州市白天鹅采奕五星级酒店 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市金龙白天鹅实业有限公司 | 2021-02-05 | 431100202100010 | 74555.43 |
11 | 永州白天鹅五星级酒店商务公寓式写字楼26#、27#及地下室 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市金龙白天鹅实业有限公司 | 2021-02-05 | 431100202100011 | 101486.42 |
12 | 金龙绿城北苑1#-3#、5#-13#、15#-16#及地下室 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市金龙白天鹅实业有限公司 | 2021-02-05 | 431100202100012 | 476369.1 |
13 | 金龙绿城北苑17#-23#、25#及地下室 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市金龙白天鹅实业有限公司 | 2021-02-05 | 431100202100013 | 230253.62 |
14 | 敏捷·金玥府D5#-D8#、S-6、3#及地下室 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市瑞璟房地产开发有限公司 | 2021-02-25 | 431100202100014 | 52534.88 |
15 | 敏捷·金玥府1-2#、S-7、D1-D4#及幼儿园、地下室 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市瑞璟房地产开发有限公司 | 2021-02-25 | 431100202100015 | 69286.85 |
16 | 永州翘楚棠16#、17#楼 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州金海置业有限公司 | 2021-03-03 | 431100202100016 | 40229.29 |
17 | 永州翘楚棠18#、19#楼 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州金海置业有限公司 | 2021-03-03 | 431100202100017 | 65463.16 |
18 | 永州翘楚棠20#、B#、C#、地下室 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州金海置业有限公司 | 2021-03-03 | 431100202100018 | 84059.58 |
19 | 永州翘楚棠A#、1-3#、5-10#、11-12#、13#、15#楼 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州金海置业有限公司 | 2021-03-03 | 431100202100019 | 69276.29 |
20 | 港联·环球中心 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市港联置业有限责任公司 | 2021-03-04 | 431100202100020 | 86560.09 |
21 | 拓兴阳光美城1#楼 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市兴汶置业有限公司 | 2021-03-05 | 431100202100021 | 1778.18 |
22 | 拓兴阳光美城2#、3#、5#、6#楼及地下室 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市兴汶置业有限公司 | 2021-03-05 | 431100202100022 | 100123.736 |
23 | 拓兴阳光美城7-11#楼 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市兴汶置业有限公司 | 2021-03-05 | 431100202100023 | 64967.066 |
24 | 恒瑞徐福天誉项目 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市鸿嵘房地产开发有限公司 | 2021-03-11 | 431100202100024 | 107581.09 |
25 | 潇湘九嶷嘉园 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市越盛房地产有限责任公司 | 2021-03-17 | 431100202100025 | 34449 |
26 | 第一幼儿园消防控制室及连廊 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市第一幼儿园 | 2021-03-22 | 431100202100026 | 108.545 |
27 | 壹方中心 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州日兴房地产有限公司 | 2021-03-24 | 431100202100027 | 57532.11 |
28 | 壹方玖誉 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州玖誉房地产有限公司 | 2021-03-24 | 431100202100028 | 100348.98 |
29 | 永州徐福桃花源项目1-3#、8-10#、及2-3#地下室 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州桃花源房地产开发有限公司 | 2021-03-24 | 431100202100029 | 87203.45 |
30 | 永州徐福桃花源项目5-7#、幼儿园、社区用房及地下室 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州桃花源房地产开发有限公司 | 2021-03-24 | 431100202100030 | 123177.46 |
31 | 新时代广场 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市中添房地产开发有限公司 | 2021-03-29 | 431100202100031 | 50578.35 |
32 | 永州天樾湾(一期工程) | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市湘茂置业有限公司 | 2021-04-02 | 431100202100032 | 65111.335 |
33 | 永州天樾湾(二期工程) | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市湘茂置业有限公司 | 2021-04-02 | 431100202100033 | 35176.79 |
34 | 永州天樾湾(三期工程) | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市湘茂置业有限公司 | 2021-04-02 | 431100202100034 | 67327 |
35 | 港联·环球中心居住小区 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市港联置业有限责任公司 | 2021-04-02 | 431100202100035 | 493019.17 |
36 | 国安安置小区 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市城市建设投资发展有限责任公司 | 2021-04-08 | 431100202100036 | 27431.63 |
37 | 谷源一号 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州恒生泰置业发展有限公司 | 2021-04-12 | 431100202100037 | 29062.84 |
38 | 敏捷·金玥府D5#-D8#、S-6、3#及地下室 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市瑞璟房地产开发有限公司 | 2021-04-25 | 431100202100038 | 52468.7 |
39 | 敏捷·金玥府1-2#、S-7、D1-D4#及幼儿园、地下室 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市瑞璟房地产开发有限公司 | 2021-04-25 | 431100202100039 | 69266.54 |
40 | 敏捷·金玥府4-7#、D-9#、S-5# | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市瑞璟房地产开发有限公司 | 2021-04-25 | 431100202100040 | 109694 |
41 | 春江路5G通信景观塔 | 建设工程规划许可(市政类) | 中国铁塔股份有限公司永州市分公司 | 2021-04-25 | 431100202100041 | / |
42 | 雷纯义、李明荣私人建房 | 建设工程规划许可(建筑类) | 雷纯义、李明荣 | 2021-04-26 | 431100202100042 | 1141.48 |
43 | 永州零陵吾悦广场A地块(吾悦华府) | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州新城恒悦房地产开发有限公司 | 2021-05-10 | 431100202100043 | 544349.02 |
44 | 零陵古城2号停车场 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市零陵城建投资有限公司 | 2021-05-10 | 431100202100044 | 8692.04 |
20210051GCGHJZ | 永州党史军史陈列馆 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市委党史研究室(永州市地方志编纂室) | 2021-05-13 | 431100202100045 | 1072.18 |
20210057GCGHJZ | 嘉信悦江府一期(1-3#、5#、8-10#、12#、13#、15#、16#、S1S2商业、S3商业、配套、地下室) | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市嘉耀房地产开发有限公司 | 2021-06-02 | 431100202100046 | 127531.615 |
20210058GCGHJZ | 嘉信悦江府二期(6#、7#、11#、地下室) | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市嘉耀房地产开发有限公司 | 2021-06-02 | 431100202100047 | 55907.73 |
20210003GCGHSZ | 南津渡大桥桥头通信基站 | 建设工程规划许可(市政类) | 中国铁塔股份有限公司永州分公司 | 2021-06-04 | 431100202100048 | |
20210008GCGHJZ | 京腾·珑园 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州物华置业开发有限公司 | 2021-06-10 | 431100202100049 | 215781.52 |
20210060GCGHJZ | 永州市第八工程公司物业管理办公室 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市第八工程公司 | 2021-06-29 | 431100202100050 | 17.05 |
20210064GCGHJZ | 紫东公馆 | 建设工程规划许可(建筑类) | 永州市紫东房地产开发有限公司 | 2021-06-30 | 431100202100051 | 21563.89 |
扫一扫在手机打开当前页