
索引号: | 4311000019/2023-06570 | 分类: | |
发文机关: | AG真人 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2023年第一季度建设用地规划许可证统计
行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 |
建设用地规划许可证 | 地字第431100202300001 | 永州荣耀房地产开发有限公司嘉信央著项目 | 2023/1/6 | 永州荣耀房地产开发有限公司 | 91431100MAC49RUP0F |
建设用地规划许可证 | 地字第431100202300002 | 鹤鸣大道(九嶷大道-陶公路)道路工程 | 2023/1/11 | 永州市经济建设投资发展集团有限责任公司 | 9143110068502117XD |
建设用地规划许可证 | 地字第431100202300003 | 永州国际陆港智慧家居产业园项目一期(231.39亩) | 2023/1/30 | 湖南永州国际陆港有限公司 | 91431100MA7BGXD34X |
建设用地规划许可证 | 地字第431100202300004 | 永州荣耀房地产开发有限公司嘉信央著项目 | 2023/2/14 | 永州荣耀房地产开发有限公司 | 91431100MAC49RUP0F |
建设用地规划许可证 | 地字第431100202300005 | 嘉信悦郡项目 | 2023/2/21 | 永州市永耀房地产开发有限公司 | 91431100MAC5JJY80N |
建设用地规划许可证 | 地字第431100202300006 | 滨江新城生态智慧停车场项目(一期)巴洲大道两侧生态停车位及配套绿化等工程 | 2023/2/24 | 永州市经济建设投资发展集团有限责任公司 | 9143110068502117XD |
建设用地规划许可证 | 地字第431100202300007 | 永州市湘江纸业片区生态修复及绿色发展建设项目 | 2023/2/28 | 永州市城市发展集团有限责任公司 | 914311004477462987 |
扫一扫在手机打开当前页