
索引号: | 4311000019/2023-08049 | 分类: | |
发文机关: | AG真人 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2023年二季度永州市不动产登记业务统计表
永州市不动产登记统计表(冷水滩区) | ||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 登簿总量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 现场受理量 |
二 | 35 | 3471 | 2205 | 2578 | 313 | 0 | 369 | 8800 | 4090 | 4783 | 4783 | 6873 |
永州市不动产登记统计表(零陵区) | ||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 登簿总量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 现场受理量 |
二 | 70 | 2241 | 1596 | 1413 | 135 | 0 | 132 | 5918 | 2672 | 3009 | 3009 | 3207 |
永州市不动产登记统计表(经开区) | ||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 登簿总量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 现场受理量 |
二 | 18 | 398 | 349 | 880 | 0 | 0 | 26 | 1669 | 460 | 1229 | 1229 | 776 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页