
索引号: | 4311000019/2023-08050 | 分类: | |
发文机关: | AG真人平台 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2023年三季度永州市不动产登记业务统计表
永州市不动产登记统计表(冷水滩区) | ||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 登簿总量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 现场受理量 |
三 | 68 | 3230 | 1057 | 1482 | 352 | 0 | 401 | 6929 | 3900 | 3845 | 3845 | 5585 |
永州市不动产登记统计表(零陵区) | ||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 登簿总量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 现场受理量 |
三 | 61 | 2115 | 1507 | 869 | 81 | 0 | 115 | 4709 | 2476 | 2376 | 2376 | 4027 |
永州市不动产登记统计表(经开区) | ||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 登簿总量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 现场受理量 |
三 | 39 | 220 | 114 | 534 | 1 | 0 | 42 | 1009 | 318 | 648 | 648 | 788 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页