
索引号: | 4311000019/2023-08048 | 分类: | |
发文机关: | AG真人平台 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2023年一季度永州市不动产登记业务统计表
永州市不动产登记统计表(冷水滩区) | ||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 登簿总量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 现场受理量 |
一 | 167 | 2865 | 2040 | 2207 | 270 | 0 | 381 | 7703 | 3608 | 4247 | 4247 | 6501 |
永州市不动产登记统计表(零陵区) | ||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 登簿总量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 现场受理量 |
一 | 48 | 1896 | 1491 | 1196 | 94 | 0 | 103 | 4860 | 2229 | 2687 | 2687 | 2970 |
永州市不动产登记统计表(经开区) | ||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 登簿总量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 现场受理量 |
一 | 44 | 597 | 373 | 1241 | 0 | 0 | 35 | 2396 | 772 | 1614 | 1614 | 1284 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页