
索引号: | 4311000019/2023-08387 | 分类: | |
发文机关: | AG真人平台 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2023年第三季度土地出让结果统计
单位:平方米、万元
序号 | 受让人 | 宗地位置 | 面积 | 出让方式 | 批准用途 | 年限 | 出让金 | 批准文号 |
1 | 艾卫斌 | 清桥路 | 11.27 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.1239 | 政地出字(2023)第283号 |
2 | 许明阳 | 珍珠路 | 17.51 | 协议 | 住宅 | 70 | 2.3154 | 政地出字(2023)第284号 |
3 | 胡晨姿 | 百业街 | 4.93 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.6139 | 政地出字(2023)第285号 |
4 | 杨美艳 | 百业街 | 7.75 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.9651 | 政地出字(2023)第286号 |
5 | 蔡松妹 | 零陵路 | 10.01 | 协议 | 商业 | 40 | 4.3750 | 政地出字(2023)第287号 |
6 | 张小芳 | 梅湾路 | 13.32 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.1240 | 政地出字(2023)第288号 |
7 | 汪艳玲 | 百业街 | 7.75 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.9651 | 政地出字(2023)第289号 |
8 | 叶小飞 | 百业街 | 8.55 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.0647 | 政地出字(2023)第290号 |
9 | 邓公平、庄言妹 | 建设路 | 21.06 | 协议 | 住宅 | 70 | 4.3636 | 政地出字(2023)第291号 |
10 | 李志勇 | 珍珠路 | 14.91 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.9313 | 政地出字(2023)第292号 |
11 | 李芳宝、伍安芳 | 百业街 | 5.46 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.6799 | 政地出字(2023)第293号 |
12 | 王小祥 | 凤凰园 | 9.63 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.5763 | 政地出字(2023)第294号 |
13 | 唐顺贤 | 一品湘江 | 8.55 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.0647 | 政地出字(2023)第295号 |
14 | 王明鸾 | 万利集团 | 9.9 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.8713 | 政地出字(2023)第296号 |
15 | 范敏 | 运管所 | 23.35 | 协议 | 住宅 | 70 | 2.1319 | 政地出字(2023)第297号 |
16 | 黄景全 | 建设路 | 26 | 协议 | 住宅 | 70 | 3.0712 | 政地出字(2023)第298号 |
17 | 张梅枝 | 一品湘江 | 7.75 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.9651 | 政地出字(2023)第299号 |
18 | 张梅枝 | 一品湘江 | 5.46 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.6799 | 政地出字(2023)第300号 |
19 | 张再学 | 跃进机械厂 | 14.62 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.8808 | 政地出字(2023)第301号 |
20 | 李立志 | 湘江东路 | 25.04 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.3929 | 政地出字(2023)第302号 |
21 | 邓家书 | 纺织厂 | 7.38 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2184 | 政地出字(2023)第303号 |
22 | 宾莎宾馆越龙鑫 | 超越华庭 | 1.27 | 协议 | 商业 | 40 | 0.8890 | 政地出字(2023)第304号 |
23 | 宾莎宾馆越龙鑫 | 超越华庭 | 45.69 | 协议 | 商业 | 40 | 7.3710 | 政地出字(2023)第305号 |
24 | 宾莎宾馆越龙鑫 | 超越华庭 | 45.96 | 协议 | 商业 | 40 | 7.3710 | 政地出字(2023)第306号 |
25 | 宾莎宾馆越龙鑫 | 超越华庭 | 23.73 | 协议 | 商业 | 40 | 17.7800 | 政地出字(2023)第307号 |
26 | 宾莎宾馆越龙鑫 | 超越华庭 | 45.69 | 协议 | 商业 | 40 | 7.3710 | 政地出字(2023)第308号 |
27 | 李兴发.李建华 | 双洲路 | 27.91 | 协议 | 住宅 | 70 | 5.7830 | 政地出字(2023)第309号 |
28 | 杨子涵 | 零陵南路 | 25.25 | 协议 | 住宅 | 70 | 2.3861 | 政地出字(2023)第310号 |
29 | 陆玲凤 | 零陵水泥厂 | 1.62 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.6098 | 政地出字(2023)第311号 |
30 | 钟红兵 | 市总工会 | 31.33 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.4691 | 政地出字(2023)第312号 |
31 | 黄港盛 | 建设东路 | 23.78 | 协议 | 住宅 | 70 | 3.0640 | 政地出字(2023)第313号 |
32 | 宾莎宾馆越龙鑫 | 超越华庭 | 46.25 | 协议 | 商业 | 40 | 14.4830 | 政地出字(2023)第314号 |
33 | 宾莎宾馆越龙鑫 | 超越华庭 | 15.39 | 协议 | 商 业 | 40 | 19.9150 | 政地出字(2023)第315号 |
34 | 周丽秀 | 耐火材料厂 | 14.1 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.2271 | 政地出字(2023)第316号 |
35 | 陈甫建.王凤姣 | 零陵北路 | 18.3 | 协议 | 住宅 | 70 | 2.0900 | 政地出字(2023)第317号 |
36 | 唐海兵.陈海玲 | 车站新村 | 1.97 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.6800 | 政地出字(2023)第318号 |
37 | 廖光伍 | 湘江纸业 | 12.64 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.6302 | 政地出字(2023)第319号 |
38 | 郑春艳 | 下河线 | 12.82 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.4224 | 政地出字(2023)第320号 |
39 | 龙姣云 | 湘南器材厂 | 17.07 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.8205 | 政地出字(2023)第321号 |
40 | 刘启类 | 一品湘江 | 32.36 | 协议 | 住宅 | 70 | 6.2300 | 政地出字(2023)第322号 |
41 | 申玮玲 | 一品湘江 | 9.28 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.1556 | 政地出字(2023)第323号 |
42 | 蒋小翠 | 一品湘江 | 5.14 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.6401 | 政地出字(2023)第324号 |
43 | 龙星 | 一品湘江 | 9.28 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.1556 | 政地出字(2023)第325号 |
44 | 曾海波 | 珍珠路 | 11.6 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.4953 | 政地出字(2023)第326号 |
45 | 李海华 | 百业街 | 10.19 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.1755 | 政地出字(2023)第327号 |
46 | 夏丽华 | 百业城 | 10.19 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.1755 | 政地出字(2023)第328号 |
47 | 陈建平 | 百业街 | 10.19 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.1755 | 政地出字(2023)第329号 |
48 | 文春风 | 百业街 | 10.19 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.1755 | 政地出字(2023)第330号 |
49 | 毛玉英 | 百业街 | 10.19 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.1755 | 政地出字(2023)第331号 |
50 | 郭莉玲 | 百业街 | 10.19 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.1755 | 政地出字(2023)第332号 |
51 | 李水清 | 百业街 | 10.19 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.1755 | 政地出字(2023)第333号 |
52 | 屈田喜 | 梧桐路 | 14.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2511 | 政地出字(2023)第334号 |
53 | 李义先 | 梧桐西路 | 11.92 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2053 | 政地出字(2023)第335号 |
54 | 黎笃顺 | 梧桐西路 | 11.92 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2053 | 政地出字(2023)第336号 |
55 | 杨六容 | 梧桐西路 | 12.05 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2075 | 政地出字(2023)第337号 |
56 | 卿志荣 | 梧桐西路 | 14.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2511 | 政地出字(2023)第338号 |
57 | 胡世英 | 梧桐西路 | 11.92 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2053 | 政地出字(2023)第339号 |
58 | 曾宪来 | 梧桐西路 | 11.92 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2053 | 政地出字(2023)第340号 |
59 | 郑定斌 | 梧桐西路 | 14.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2511 | 政地出字(2023)第341号 |
60 | 彭晓林 | 梧桐西路 | 13.25 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2282 | 政地出字(2023)第342号 |
61 | 李金荣 | 梧桐西路 | 14.08 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2425 | 政地出字(2023)第343号 |
62 | 唐玲琪 | 梧桐西路 | 10.55 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.1817 | 政地出字(2023)第344号 |
63 | 赵青松 | 梧桐西路 | 13.25 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2282 | 政地出字(2023)第345号 |
64 | 黄占忠 | 梧桐西路 | 13.92 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2397 | 政地出字(2023)第346号 |
65 | 雷超寿 | 紫霞南路 | 16.44 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2831 | 政地出字(2023)第347号 |
66 | 齐先明 | 梧桐西路 | 10.55 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.1817 | 政地出字(2023)第348号 |
67 | 雷小军 | 梧桐西路 | 11.92 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2053 | 政地出字(2023)第349号 |
68 | 黎淑兰 | 梧桐西路 | 17.75 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.3057 | 政地出字(2023)第350号 |
69 | 周芳志 | 梧桐西路 | 18.08 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.3113 | 政地出字(2023)第351号 |
70 | 黎恢荣 | 梧桐西路 | 14.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2511 | 政地出字(2023)第352号 |
71 | 唐顺军 | 梧桐西路 | 18.08 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.3113 | 政地出字(2023)第353号 |
72 | 周际秒 | 梧桐西路 | 11.92 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2053 | 政地出字(2023)第354号 |
73 | 蒋宏群 | 梧桐西路 | 20.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.3544 | 政地出字(2023)第355号 |
74 | 黄巧云 | 梧桐西路 | 14.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2511 | 政地出字(2023)第356号 |
75 | 张绵位 | 梧桐西路 | 14.08 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2425 | 政地出字(2023)第357号 |
76 | 刘晓姣 | 梧桐西路 | 17.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.3027 | 政地出字(2023)第358号 |
77 | 李晓芳 | 梧桐路 | 14.75 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2540 | 政地出字(2023)第359号 |
78 | 王炳淑 | 梧桐西路 | 14.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2511 | 政地出字(2023)第360号 |
79 | 陶国伟 | 梧桐西路 | 14.08 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2425 | 政地出字(2023)第361号 |
80 | 黄杉 | 梧桐西路 | 14 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2411 | 政地出字(2023)第362号 |
81 | 吕芳坤 | 梧桐西路 | 14.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2511 | 政地出字(2023)第363号 |
82 | 祝双喜 | 梧桐西路 | 14.75 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2540 | 政地出字(2023)第364号 |
83 | 黎笃茂 | 梧桐西路 | 14.08 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2425 | 政地出字(2023)第365号 |
84 | 刘启华 | 梧桐路 | 10.55 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.1817 | 政地出字(2023)第366号 |
85 | 蒋红艳 | 梧桐西路 | 10.55 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.1817 | 政地出字(2023)第367号 |
86 | 龙晓凤 | 梧桐西路 | 13.25 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2282 | 政地出字(2023)第368号 |
87 | 胡满玉 | 梧桐西路 | 14.75 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2540 | 政地出字(2023)第369号 |
88 | 刘继贵 | 梧桐西路 | 11.92 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2053 | 政地出字(2023)第370号 |
89 | 彭吉伟 | 梧桐路 | 12.08 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2080 | 政地出字(2023)第371号 |
90 | 刘汉乐 | 梧桐西路 | 17.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.3027 | 政地出字(2023)第372号 |
91 | 唐智勇 | 梧桐西路 | 20.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.3544 | 政地出字(2023)第373号 |
92 | 杨中瑜 | 梧桐西路 | 17.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.3027 | 政地出字(2023)第374号 |
93 | 钱周民 | 梧桐西路 | 12.08 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2080 | 政地出字(2023)第375号 |
94 | 朱余粮 | 梧桐西路 | 11.92 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2053 | 政地出字(2023)第376号 |
95 | 杨东楠 | 梧桐西路 | 17.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.3027 | 政地出字(2023)第377号 |
96 | 龙玉生 | 梧桐西路 | 17.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.3027 | 政地出字(2023)第378号 |
97 | 陈彩云 | 零陵北路 | 13.85 | 协议 | 住宅 | 70 | 2.2105 | 政地出字(2023)第379号 |
98 | 文连广 | 百业街 | 10.19 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.1755 | 政地出字(2023)第380号 |
99 | 陈建平 | 百业街 | 10.19 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.1755 | 政地出字(2023)第381号 |
100 | 李润桂 | 百业街 | 10.19 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.1755 | 政地出字(2023)第382号 |
101 | 魏春林 | 耐火厂 | 14.63 | 协议 | 住宅 | 70 | 2.0093 | 政地出字(2023)第383号 |
102 | 刘石山 | 车站路 | 16 | 协议 | 住宅 | 70 | 2.5536 | 政地出字(2023)第384号 |
103 | 陆玲凤 | 零陵水泥厂 | 15.37 | 协议 | 住宅 | 70 | 2.0320 | 政地出字(2023)第385号 |
104 | 张一鹏 | 凤凰园 | 20.68 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.8887 | 政地出字(2023)第386号 |
105 | 滕文华.张甜丽 | 梧桐路 | 20.51 | 协议 | 住宅 | 70 | 2.4132 | 政地出字(2023)第387号 |
106 | 覃基荣 | 畜牧水产局 | 16.2 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.9892 | 政地出字(2023)第388号 |
107 | 杨俊辰 | 珍珠路 | 39.46 | 协议 | 住宅 | 70 | 4.8339 | 政地出字(2023)第389号 |
108 | 李仁丹 | 潇湘路 | 17.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.7792 | 政地出字(2023)第390号 |
109 | 黄洪波 | 湘永路 | 10.75 | 协议 | 住宅 | 70 | 3.5932 | 政地出字(2023)第391号 |
110 | 成海英 | 纺织棚户区 | 10.66 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.7760 | 政地出字(2023)第392号 |
111 | 湖南潇湘兴业集团公司 | 珍珠路与湖塘路交叉口 | 27519.69 | 协议 | 住宅 | 70 | 6848.2680 | 政地出字(2023)第393号 |
112 | 王保东 | 梧桐路 | 14.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2511 | 政地出字(2023)第394号 |
113 | 雷超寿 | 紫霞路 | 16.44 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2831 | 政地出字(2023)第395号 |
114 | 蒋秀姣 | 潇湘东路 | 16.29 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.9421 | 政地出字(2023)第396号 |
115 | 江雨.高玮远 | 零陵南路 | 15.29 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.6530 | 政地出字(2023)第397号 |
116 | 蒋剑鹏.唐海慧 | 清桥路 | 12.55 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.2039 | 政地出字(2023)第398号 |
117 | 赵伶俐 | 潇湘西路 | 11.8 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.7668 | 政地出字(2023)第399号 |
118 | 唐建六 | 湖塘西路 | 16.52 | 协议 | 住宅 | 70 | 2.0237 | 政地出字(2023)第400号 |
119 | 严明星 | 零陵南路 | 14 | 协议 | 住宅 | 70 | 2.2389 | 政地出字(2023)第401号 |
120 | 曾德福 | 耐火材料厂 | 16.06 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.4839 | 政地出字(2023)第402号 |
121 | 李光姣 | 跃进机械厂 | 11.22 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.6715 | 政地出字(2023)第403号 |
122 | 刘启华 | 梧桐路 | 17.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.3027 | 政地出字(2023)第404号 |
123 | 黎乘铭 | 梧桐西路 | 14.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2511 | 政地出字(2023)第405号 |
124 | 王智莉 | 耐火材料厂 | 16.15 | 协议 | 住宅 | 70 | 2.0439 | 政地出字(2023)第406号 |
125 | 黄祖兵 | 梧桐西路 | 12.08 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.2080 | 政地出字(2023)第407号 |
126 | 周渝娟 | 文昌路 | 19.43 | 协议 | 住宅 | 70 | 3.1010 | 政地出字(2023)第408号 |
127 | 于红云 | 零陵中路 | 12.61 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.9316 | 政地出字(2023)第409号 |
128 | 杨俊辰 | 珍珠路 | 39.46 | 协议 | 住宅 | 70 | 4.8339 | 政地出字(2023)第410号 |
129 | 王欣 | 湘江纸业 | 14.94 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.8302 | 政地出字(2023)第411号 |
130 | 黄美恒 | 百业城 | 17.36 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.6275 | 政地出字(2023)第412号 |
131 | 胡盛强 | 零陵南路 | 14 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.6006 | 政地出字(2023)第413号 |
132 | 王丰林 | 凤凰路 | 19 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.0057 | 政地出字(2023)第414号 |
133 | 刘春秀.刘忠武 | 解放路 | 13.17 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.6133 | 政地出字(2023)第415号 |
134 | 兰绍鹏 | 纺织棚户区 | 17.58 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.2789 | 政地出字(2023)第416号 |
135 | 眭婧 | 解放路 | 9.38 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.1491 | 政地出字(2023)第417号 |
136 | 李倩鹰 | 珍珠商贸城 | 8.2 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.3087 | 政地出字(2023)第418号 |
137 | 李红文 | 珍珠路 | 16.88 | 协议 | 住宅 | 70 | 2.6940 | 政地出字(2023)第419号 |
138 | 潘善凤 | 九嶷巷 | 8.87 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.6550 | 政地出字(2023)第420号 |
139 | 李宜柳 | 凤凰园 | 20.45 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.2068 | 政地出字(2023)第421号 |
140 | 杨艳群 | 轻机厂 | 17.502 | 协议 | 住宅 | 70 | 2.1440 | 政地出字(2023)第422号 |
141 | 蔡一芳 | 百业街 | 10.19 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.1755 | 政地出字(2023)第423号 |
142 | 蔡一芳 | 百业街 | 10.19 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.1755 | 政地出字(2023)第424号 |
143 | 王兰 | 潇湘东路 | 4.19 | 协议 | 商 业 | 40 | 1.9812 | 政地出字(2023)第425号 |
144 | 田玉龙 | 杨家园 | 15.04 | 协议 | 住宅 | 70 | 2.7646 | 政地出字(2023)第426号 |
145 | 蒋剑飞 | 电子工业局 | 37.2 | 协议 | 住宅 | 70 | 2.5878 | 政地出字(2023)第427号 |
146 | 欧阳云 | 零陵南路 | 26.27 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.9239 | 政地出字(2023)第428号 |
147 | 蒋飞艳 | 纺织厂棚户区 | 17.7 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.2886 | 政地出字(2023)第429号 |
148 | 周宏鸣 | 凤凰园跃进厂 | 10.33 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.6185 | 政地出字(2023)第430号 |
149 | 吉子木 | 迎春路 | 33.08 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.9908 | 政地出字(2023)第431号 |
150 | 刘艳玲 | 凤凰园工业园 | 13.94 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.0130 | 政地出字(2023)第432号 |
151 | 刘强 | 迎春路 | 19.5 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.8968 | 政地出字(2023)第433号 |
152 | 杨雪娥 | 零陵南路 | 16.2 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.6916 | 政地出字(2023)第434号 |
153 | 周维 | 百业街 | 14.36 | 协议 | 住宅 | 70 | 2.9754 | 政地出字(2023)第435号 |
154 | 李建德 | 百业街 | 14.36 | 协议 | 住宅 | 70 | 2.9754 | 政地出字(2023)第436号 |
155 | 胡旭刚 | 区林业局 | 15.2 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.2823 | 政地出字(2023)第437号 |
156 | 马红亮 | 凤凰园工业村 | 8.37 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.0253 | 政地出字(2023)第438号 |
157 | 唐月娥 | 一品湘江 | 7.75 | 协议 | 住宅 | 70 | 0.9651 | 政地出字(2023)第439号 |
158 | 杨俊辰 | 珍珠路 | 35.08 | 协议 | 住宅 | 70 | 4.2973 | 政地出字(2023)第440号 |
159 | 何广积.唐金和 | 珍珠路 | 40.8 | 协议 | 住宅 | 70 | 41.0000 | 政地出字(2023)第441号 |
160 | 杨芳 | 耐火材料厂 | 15.74 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.3952 | 政地出字(2023)第442号 |
161 | 王欣 | 湘江纸业 | 14.67 | 协议 | 住宅 | 70 | 1.7971 | 政地出字(2023)第443号 |
扫一扫在手机打开当前页