
索引号: | 4311000019/2023-08319 | 分类: | |
发文机关: | AG真人平台 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2022年第四季度永州市不动产登记业务统计表
永州市不动产登记统计表(冷水滩区) | ||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 登簿总量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 现场受理量 |
四 | 168 | 2790 | 2085 | 1159 | 183 | 0 | 69 | 1980 | 3400 | 3245 | 4609 | 1403 |
永州市不动产登记统计表(零陵区) | ||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 登簿总量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 现场受理量 |
四 | 83 | 1663 | 1186 | 575 | 47 | 0 | 26 | 1589 | 2069 | 1763 | 2006 | 1223 |
永州市不动产登记统计表(经开区) | ||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 登簿总量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 现场受理量 |
四 | 21 | 571 | 649 | 560 | 0 | 0 | 1 | 433 | 651 | 1209 | 0 | 269 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页