AG真人

您现在所在的位置 : 首页 > 统计信息
索引号: 4311000019/2023-08386 分类:  
发文机关: AG真人平台 发文日期: 2023-07-03
名称: 2023年第二季度土地出让结果统计
文号 :    
2023年第二季度土地出让结果统计
2023-07-03           来源: 土地利用科 【字体:   打印
分享到:

                                                                 单位:平方米、万元

序号 受让人 宗地位置 面积 出让方式 批准用途 年限 出让金 批准文号
1 唐萍芳 沿江路 17.21 协议 住宅 70 3.5659  政地出字(2023)第125号
2 罗巧 沿江路 17.21 协议 住宅 70 3.5659  政地出字(2023)第126号
3 周桂兰 珍珠路 9.28 协议 住宅 70 0.4628  政地出字(2023)第127号
4 邓柳军 通化街 22.8 协议 住宅 70 0.2274  政地出字(2023)第128号
5 曾端华 交通砂石公司 16.25 协议 住宅 70 2.5935  政地出字(2023)第129号
6 王三元 零陵中路 8.43 协议 住宅 70 0.6859  政地出字(2023)第130号
7 周美玲 珍珠路 11.6 协议 住宅 70 0.4953  政地出字(2023)第131号
8 谢志刚 肖家园 18.28 协议 住宅 70 0.3674  政地出字(2023)第132号
9 邓春花 伍家院 21.6 协议 住宅 70 4.4755  政地出字(2023)第133号
10 熊琳 凤凰新村 9.7 协议 住宅 70 0.2356  政地出字(2023)第134号
11 刘新平 珍珠路 5.78 协议 商业 40 5.5300  政地出字(2023)第135号
12 刘凤文 梧桐西路 14.08 协议 住宅 70 0.2425  政地出字(2023)第136号
13 李京鸿 耐火厂 16.08 协议 住宅 70 2.0092  政地出字(2023)第137号
14 邹明慧 耐火厂 18.38 协议 住宅 70 2.1075  政地出字(2023)第138号
15 蒋吉林 紫霞路 13.56 协议 住宅 70 0.2335  政地出字(2023)第139号
16 刘小波 梅湾路 26 协议 住宅 70 2.1934  政地出字(2023)第140号
17 李启征、屈凤英 建设路 17.56 协议 住宅 70 3.6384  政地出字(2023)第141号
18 石搏文 零陵路 15.09 协议 住宅 70 1.7340  政地出字(2023)第142号
19 唐中伟 零陵路 13.3 协议 住宅 70 1.1343  政地出字(2023)第143号
20 胡建明、胡喜民 菱角山 10.65 协议 住宅 70 0.5688  政地出字(2023)第144号
21 徐翠凤 珍珠路 9.28 协议 住宅 70 1.1368  政地出字(2023)第145号
22 周玉兵 珍珠路 9.28 协议 住宅 70 0.4628  政地出字(2023)第146号
23 彭江辉 逸云路 27.23 协议 住宅 70 1.8934  政地出字(2023)第147号
24 史兆永 建设路 27.17 协议 住宅 70 3.0402  政地出字(2023)第148号
25 周琪 凤凰路 17.07 协议 住宅 70 0.8205  政地出字(2023)第149号
26 陈珊波 潇湘路 11.16 协议 住宅 70 1.1293  政地出字(2023)第150号
27 李治 翠竹园 17 协议 住宅 70 3.5224  政地出字(2023)第151号
28 张建明、唐小红 文昌路 14.22 协议 住宅 70 1.5186  政地出字(2023)第152号
29 唐群丽 中山路 12.67 协议 住宅 70 0.8236  政地出字(2023)第153号
30 薛婧 百业街 10.19 协议 住宅 70 0.1755  政地出字(2023)第154号
31 唐德湖 凤凰路 11.67 协议 住宅 70 0.8618  政地出字(2023)第155号
32 李银满 零陵中路 19.91 协议 住宅 70 0.8503  政地出字(2023)第156号
33 郭惠英 双洲路 19.58 协议 住宅 70 1.8778  政地出字(2023)第157号
34 周勇 零陵中路 17.69 协议 住宅 70 2.1670  政地出字(2023)第158号
35 杨庭华 双洲路 24.48 协议 住宅 70 2.6030  政地出字(2023)第159号
36 屈建群 梅湾路 28.3 协议 住宅 70 5.8638  政地出字(2023)第160号
37 张奎 凤凰北路 17.43 协议 住宅 70 0.7781  政地出字(2023)第161号
38 唐娟丽 解放路 12.33 协议 住宅 70 1.5104  政地出字(2023)第162号
39 蒋晓波 梅湾路 26 协议 住宅 70 2.1934  政地出字(2023)第163号
40 王林 百业街 14.78 协议 住宅 70 1.4170  政地出字(2023)第164号
41 朱艳 沿江路 10.17 协议 住宅 70 2.1072  政地出字(2023)第165号
42 刘淑君 零陵路 18 协议 住宅 70 0.9596  政地出字(2023)第166号
43 肖邦 下河线 20.67 协议 住宅 70 1.4547  政地出字(2023)第167号
44 于春琴 潇湘东路 19.99 协议 住宅 70 2.3177  政地出字(2023)第168号
45 肖兰华 双洲路 27.91 协议 住宅 70 5.7830  政地出字(2023)第169号
46 伍娥香 双舟路 17.02 协议 住宅 70 3.5265  政地出字(2023)第170号
47 周德文 逸云路 15.26 协议 住宅 70 1.7069  政地出字(2023)第171号
48 李霞云 凤凰路 14.93 协议 住宅 70 0.9700  政地出字(2023)第172号
49 陈海萍 沿江路 16.44 协议 住宅 70 0.3395  政地出字(2023)第173号
50 彭青专 沿江路 16.44 协议 住宅 70 0.3395  政地出字(2023)第174号
51 朱艳 沿江路 12.53 协议 住宅 70 2.5962  政地出字(2023)第175号
52 周芳 珍珠路 17.98 协议 住宅 70 0.8966  政地出字(2023)第176号
53 黄晶晶 翠竹路 15 协议 住宅 70 3.1080  政地出字(2023)第177号
54 罗琼哲 逸云路 17.5 协议 住宅 70 1.3524  政地出字(2023)第178号
55 张东升 凤凰园 15 协议 住宅 70 0.3644  政地出字(2023)第179号
56 张国怀 下河线 14.58 协议 住宅 70 1.0614  政地出字(2023)第180号
57 胡九四 零陵南路 14.7 协议 住宅 70 1.8008  政地出字(2023)第181号
58 张月林 熊凤玲 22.57 协议 住宅 70 1.2558  政地出字(2023)第182号
59 陈顺花 珍珠路 13.42 协议 住宅 70 0.6694  政地出字(2023)第183号
60 李文亮 珊瑚东路 15.52 协议 住宅 70 0.8611  政地出字(2023)第184号
61 李治 翠竹路 17 协议 住宅 70 1.4341  政地出字(2023)第185号
62 彭波 百业街 5.14 协议 住宅 70 0.6401  政地出字(2023)第186号
63 彭波 百业街 4.93 协议 住宅 70 0.6139  政地出字(2023)第187号
64 彭波 百业街 8.55 协议 住宅 70 1.0647  政地出字(2023)第188号
65 韩宝凤 双舟路 12.83 协议 住宅 70 2.6584  政地出字(2023)第189号
66 唐春晖、丁月平 逸云路 19.17 协议 住宅 70 1.5070  政地出字(2023)第190号
67 伍人福 梅湾路 13.32 协议 住宅 70 2.7599  政地出字(2023)第191号
68 刘希林 菱角山 10.65 协议 住宅 70 0.5688  政地出字(2023)第192号
69 袁开勋 建设路 19.71 协议 住宅 70 2.2053  政地出字(2023)第193号
70 彭波 百业街 5.14 协议 住宅 70 0.6401  政地出字(2023)第194号
71 马英明 文昌路 14.22 协议 住宅 70 1.7457  政地出字(2023)第195号
72 周瑜 文昌阁路 16.08 协议 住宅 70 1.3716  政地出字(2023)第196号
73 龙波舟 凤凰路 18.33 协议 住宅 70 1.1358  政地出字(2023)第197号
74 袁明生 文昌阁路 15.75 协议 住宅 70 1.3705  政地出字(2023)第198号
75 齐成禹 三多亭 17.03 协议 住宅 70 3.5286  政地出字(2023)第199号
76 李亚爱 三多亭 17.76 协议 住宅 70 3.6799  政地出字(2023)第200号
77 唐彩英 迎春路 86.03 协议 住宅 70 14.2122  政地出字(2023)第201号
78 周正源 零陵北路 20.42 协议 住宅 70 1.4682  政地出字(2023)第202号
79 郭学铭 沿江东路 18.76 协议 住宅 70 1.2190  政地出字(2023)第203号
80 李季杭 凤凰新村 8.55 协议 住宅 70 0.2770  政地出字(2023)第204号
81 朗志颖 零陵路 10.23 协议 住宅 70 0.4688  政地出字(2023)第205号
82 胡文畅 凤凰路 14.94 协议 住宅 70 0.7318  政地出字(2023)第206号
83 李忆 蔡市街 10.64 协议 住宅 70 0.5307  政地出字(2023)第207号
84 唐海军 文昌阁路 16.21 协议 住宅 70 2.1003  政地出字(2023)第208号
85 龚春林、杨良润 育才路 9.28 协议 住宅 70 1.1556  政地出字(2023)第209号
86 王定冬 育才路 5.46 协议 住宅 70 0.6799  政地出字(2023)第210号
87 李和英 育才路 9.28 协议 住宅 70 1.1556  政地出字(2023)第211号
88 肖明主 双洲路 15.11 协议 住宅 70 1.0850  政地出字(2023)第212号
89 蒋文 百业街 5.46 协议 住宅 70 0.6799  政地出字(2023)第213号
90 李明艳 百业街 5.14 协议 住宅 70 0.6401  政地出字(2023)第214号
91 刘永红 百业街 8.55 协议 住宅 70 1.0647  政地出字(2023)第215号
92 曾倩 百业街 5.14 协议 住宅 70 0.6401  政地出字(2023)第216号
93 谢江东、谢芳芳 百业街 5.46 协议 住宅 70 0.6799  政地出字(2023)第217号
94 张澈 百业街 7.75 协议 住宅 70 0.9651  政地出字(2023)第218号
95 陈孟春 三多亭 10.1 协议 住宅 70 2.0927  政地出字(2023)第219号
96 赵湘琼 百业街 7.75 协议 住宅 70 0.9651  政地出字(2023)第220号
97 罗美艳 文昌阁路 7.75 协议 住宅 70 3.3179  政地出字(2023)第221号
98 文会元 三多亭 10.1 协议 住宅 70 2.0927  政地出字(2023)第222号
99 方石旺 富园小区 16.75 协议 住宅 70 2.6733  政地出字(2023)第223号
100 文庆宪 建设路 48.29 协议 住宅 70 10.0057  政地出字(2023)第224号
101 唐桂珍 珍珠路 17.65 协议 住宅 70 2.3351  政地出字(2023)第225号
102 陈保春 百业街 9.28 协议 住宅 70 1.1556  政地出字(2023)第226号
103 张秋妹 百业街 5.46 协议 住宅 70 0.6799  政地出字(2023)第227号
104 蒋毅、王悦 百业街 4.93 协议 住宅 70 0.6139  政地出字(2023)第228号
105 覃事平 双洲路 27.25 协议 住宅 70 1.4582  政地出字(2023)第229号
106 李芷汀 逸云路 17.5 协议 住宅 70 1.3704  政地出字(2023)第230号
107 张湘萍 中间路 16.62 协议 住宅 70 1.5936  政地出字(2023)第231号
108 蒋伟 百业街 8.55 协议 住宅 70 1.0647  政地出字(2023)第232号
109 胡景芳 凤凰路 19.04 协议 住宅 70 1.1277  政地出字(2023)第233号
110 陈盛贤 紫霞安置小区 20.81 协议 住宅 70 1.5150  政地出字(2023)第234号
111 唐柏松 百业街 4.93 协议 住宅 70 0.6139  政地出字(2023)第235号
112 唐柏松 百业街 4.93 协议 住宅 70 0.6139  政地出字(2023)第236号
113 蒋秋艳 百业街 9.28 协议 住宅 70 1.1556  政地出字(2023)第237号
114 欧曙鹏 潇湘路 17.34 协议 住宅 70 1.7557  政地出字(2023)第238号
115 刘建国 湘江东路 13.11 协议 住宅 70 2.7164  政地出字(2023)第239号
116 刘建国 湘江东路 12.84 协议 住宅 70 2.6604  政地出字(2023)第240号
117 刘建国 湘江东路 12.84 协议 住宅 70 2.6604  政地出字(2023)第241号
118 刘建国 湘江东路 13.11 协议 住宅 70 2.7164  政地出字(2023)第242号
119 刘建国 湘江东路 12.84 协议 住宅 70 2.6604  政地出字(2023)第243号
120 唐小凤 耐火厂 16.55 协议 住宅 70 1.3705  政地出字(2023)第244号
121 蒋英姿 凤凰路 17.48 协议 住宅 70 1.0278  政地出字(2023)第245号
122 曾沁、曾智睿 百业街 9.28 协议 住宅 70 1.1556  政地出字(2023)第246号
123 马金兰 百业街 4.93 协议 住宅 70 0.6139  政地出字(2023)第247号
124 肖嘉伟 百业街 4.93 协议 住宅 70 0.6139  政地出字(2023)第248号
125 唐英 百业街 9.28 协议 住宅 70 1.1556  政地出字(2023)第249号
126 何金国 百业街 4.93 协议 住宅 70 0.6139  政地出字(2023)第250号
127 张韬 凤凰园 14.62 协议 住宅 70 1.3240  政地出字(2023)第251号
128 唐梁民 凤凰新村 9.1 协议 住宅 70 0.2210  政地出字(2023)第252号
129 韩立道 瓦子岭 17.68 协议 住宅 70 1.1299  政地出字(2023)第253号
130 罗巧云 耐火厂 16.08 协议 住宅 70 1.3716  政地出字(2023)第254号
131 屈玲波 清桥路 21.92 协议 住宅 70 1.6315  政地出字(2023)第255号
132 阳铭伟 百业街 7.75 协议 住宅 70 0.9651  政地出字(2023)第256号
133 石敦议 百业街 5.46 协议 住宅 70 0.6799  政地出字(2023)第257号
134 张丽萍 百业街 5.46 协议 住宅 70 0.6799  政地出字(2023)第258号
135 周小英 百业街 5.14 协议 住宅 70 0.6401  政地出字(2023)第259号
136 黄小梅 百业街 8.55 协议 住宅 70 1.0647  政地出字(2023)第260号
137 陈家儒 百业街 5.46 协议 住宅 70 0.6799  政地出字(2023)第261号
138 蒋玉妹 百业街 4.93 协议 住宅 70 0.6139  政地出字(2023)第262号
139 郭瑞龙 紫霞西路 21.45 协议 住宅 70 1.2160  政地出字(2023)第263号
140 蒋英 百业街 5.14 协议 住宅 70 0.6401  政地出字(2023)第264号
141 唐海云 百业街 5.14 协议 住宅 70 0.6401  政地出字(2023)第265号
142 刘自平 百业街 4.93 协议 住宅 70 0.6139  政地出字(2023)第266号
143 龚艳林、唐昕 百业街 12.68 协议 住宅 70 1.5790  政地出字(2023)第267号
144 石敦议 百业街 14.35 协议 住宅 70 1.7870  政地出字(2023)第268号
145 何婉玲 百业街 5.14 协议 住宅 70 0.6401  政地出字(2023)第269号
146 石敦议 百业街 9.28 协议 住宅 70 1.1556  政地出字(2023)第270号
147 石敦议 百业街 5.46 协议 住宅 70 0.6799  政地出字(2023)第271号
148 石敦议 百业街 9.28 协议 住宅 70 1.1556  政地出字(2023)第272号
149 李海军 百业街 4.93 协议 住宅 70 0.6139  政地出字(2023)第273号
150 蒋玉姣 百业街 7.75 协议 住宅 70 0.9651  政地出字(2023)第274号
151 熊建明 百业街 7.75 协议 住宅 70 0.9651  政地出字(2023)第275号
152 王翔、陈雷玲 耐火厂 14.63 协议 住宅 70 1.3311  政地出字(2023)第276号
153 龙飞林 凤凰北路 20.92 协议 住宅 70 1.9537  政地出字(2023)第277号
154 冯祥凯 零陵中路 8.9 协议 住宅 70 1.3460  政地出字(2023)第278号
155 文更强 双洲路 27.8 协议 住宅 70 2.3452  政地出字(2023)第279号
156 粟江 逸云路 17.5 协议 住宅 70 1.3524  政地出字(2023)第280号
157 雷兴华、廖艳文 百业街 7.75 协议 住宅 70 0.9651  政地出字(2023)第281号
158 蒋玉强 百业街 5.46 协议 住宅 70 0.6799  政地出字(2023)第282号
扫一扫在手机打开当前页
回到 顶部

主办:AG真人平台 电话:0746-8327376

地址:中国•湖南省•永州市冷水滩区湘永路267号

湘公网安备 43110302000125号 政府网站标识码:4311000019

AG真人电子游戏平台版权所有  备案序号:湘ICP备05009375号

网站地图

  • 湖南省政府网
  • bet365亚洲官网 澳门威尼斯人app 太阳城娱乐 bet365中文 网赌app 澳门线上博彩